1 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'35''750
2 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''024 00'00''274
3 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''094 00'00''344
4 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''159 00'00''409
5 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''375 00'00''625
6 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''480 00'00''730
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''529 00'00''779
8 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'36''542 00'00''792
9 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'36''553 00'00''803
10 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''556 00'00''806
11 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''615 00'00''865
12 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'36''775 00'01''025
13 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''797 00'01''047
14 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''808 00'01''058
15 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''925 00'01''175
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''975 00'01''225
17 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'37''473 00'01''723
18 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'37''617 00'01''867
19 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'37''800 00'02''050
20 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'37''904 00'02''154
no tenia mas tiempo y lo copio asi............
viernes, 17 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario